四聯(lián)磁力攪拌器
產(chǎn)品概述
四聯(lián)磁力攪拌器
磁力攪拌混勻設(shè)備
■產(chǎn)品特點(diǎn):
1.分區(qū)攪拌,可同時(shí)攪拌,也可分開攪拌。
2.攪拌無極變速。
■四聯(lián)磁力攪拌器 主要技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | SH-6 | SH-7 | |
| 性能 | 攪拌容量 | 1000ml*4 | 3000ml*4 | 
| 調(diào)速范圍 | 100~2000 | ||
| 允許工作時(shí)間 | 連續(xù) | ||
| 小調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)數(shù) | 100 | ||
| 構(gòu)成 | 外裝 | 冷板噴涂加不銹鋼臺(tái)面 | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 電機(jī) | ||
| 電機(jī)功率 | 0.01kW | 0.02kW | |
| 控制器 | 連續(xù)運(yùn)行 | 是 | |
| 設(shè)定方式 | 刻度 | ||
| 速度表示方式 | 刻度 | ||
| 定時(shí)器 | 無 | ||
| 運(yùn)行功能 | 無 | ||
| 規(guī)格 | 外形尺寸(寬*深*高mm) | 300*270*80 | 400*320*120 | 
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 340*310*110 | 440*360*150 | |
| 工作盤尺寸(mm) | 300*250 | 400*300 | |
| 托盤承重 | 5KG | 20KG | |
| 電源(50/60Hz)額定電壓 | 110或240V | ||
| 凈重/毛重kg | 3/3.6 | 6/7 | |
磁力攪拌混勻設(shè)備
■產(chǎn)品特點(diǎn):
1.分區(qū)攪拌,可同時(shí)攪拌,也可分開攪拌。
2.攪拌無極變速。
■ 主要技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | SH-6 | SH-7 | |
| 性能 | 攪拌容量 | 1000ml*4 | 3000ml*4 | 
| 調(diào)速范圍 | 100~2000 | ||
| 允許工作時(shí)間 | 連續(xù) | ||
| 小調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)數(shù) | 100 | ||
| 構(gòu)成 | 外裝 | 冷板噴涂加不銹鋼臺(tái)面 | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 電機(jī) | ||
| 電機(jī)功率 | 0.01kW | 0.02kW | |
| 控制器 | 連續(xù)運(yùn)行 | 是 | |
| 設(shè)定方式 | 刻度 | ||
| 速度表示方式 | 刻度 | ||
| 定時(shí)器 | 無 | ||
| 運(yùn)行功能 | 無 | ||
| 規(guī)格 | 外形尺寸(寬*深*高mm) | 300*270*80 | 400*320*120 | 
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 340*310*110 | 440*360*150 | |
| 工作盤尺寸(mm) | 300*250 | 400*300 | |
| 托盤承重 | 5KG | 20KG | |
| 電源(50/60Hz)額定電壓 | 110或240V | ||
| 凈重/毛重kg | 3/3.6 | 6/7 | |
- 上一個(gè): SH-II-2磁力迷你攪拌器
- 下一個(gè): 電子調(diào)溫電熱套
 
          
 
       
   
   
                                        